Hyundai Sonata 2.0L GLS
u$s35.490
					
							Quito - Pichincha
						
								Color: A elección
Origen: Corea del Sur
Garantía: 10 años ó 160.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 192/6000 hp/rpm | 
| Torque | 290/5000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 215/55/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4900 mm | 
| Ancho sin espejos | 1860 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1445 mm | 
| Distancia entre ejes | 2840 mm | 
| Cajuela | 453 dm3 | 
| Tanque de combustible | N/D | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | no, trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
            