Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2995 cc |
Potencia | 340/6400 hp/rpm |
Torque | 500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s |
Consumo en ciudad | 9,1 l/100km |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 6,8 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | central - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 255/55 R 18 |
Neumáticos delanteros | N/D |
Neumáticos traseros | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 4939 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1886 mm |
Alto | 1457 mm |
Distancia entre ejes | 2924 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 73 l |
Peso | 1835 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40, deportivos |
Tapicería | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | N/D |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | N/D |
Volante | deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de parqueo | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de aparcamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Airbags | de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8.4" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.