Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2995 cc |
| Potencia | 340/6400 hp/rpm |
| Torque | 500/4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s |
| Consumo en ciudad | 10,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,5 l/100km |
| Consumo mixto | 7,70 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | central - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 255/45 R19 |
| Neumáticos delanteros | N/D |
| Neumáticos traseros | N/D |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 5302 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1945 mm |
| Alto | 1485 mm |
| Distancia entre ejes | 3128 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 82 l |
| Peso | 2745 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, con regulacion lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40, deportivos |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | automáticos y térmicos, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | N/D |
| Volante | multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | periférica |
| Sistema de aparcamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Airbags | de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | MMI con pantalla color |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.