Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina - eléctrico | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 184/6500 hp/rpm | 
| Torque | 214/4250 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | 17,4 l/100km | 
| Velocidad máxima | 235 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 225/45 R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora | 
| Largo | 4936 mm | 
| Ancho sin espejos | 1868 mm | 
| Ancho con espejos | 2094 mm | 
| Alto | 1479 mm | 
| Distancia entre ejes | 2975 mm | 
| Cajuela | 410 dm3 | 
| Tanque de combustible | 46 l | 
| Peso | 1770 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual, deportivos | 
| Asientos traseros | abatible completo | 
| Tapicería | tela y alcántara | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces bi-Xenón, con regulación automática | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Cámara de visión | trasera, con display en tablero | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | control de descenso en pendientes, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi | 
| Parlantes | 12 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Disco rígido | 20 GB | 
| Pantalla | táctil de 10.2" | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.