Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 4395 cc |
| Potencia | 530/6000 hp/rpm |
| Torque | 750/4600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 9,8 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | central - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 245/35 R20 |
| Neumáticos traseros | 275/30 R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
| Suspensión trasera | N/D |
| Largo | 4851 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1902 mm |
| Alto | 1346 mm |
| Distancia entre ejes | 2822 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 68 l |
| Peso | 1965 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 50/50 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | N/D |
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de aparcamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Luz de freno variable | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Disco rígido | 20 GB |
| Pantalla | MMI con pantalla color, táctil de 10.2" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
| Wi-Fi | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.