Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1995 cc | 
| Potencia | 190/4000 hp/rpm | 
| Torque | 400/2500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | 7,7 s | 
| Consumo en ciudad | 5,4 l/100km | 
| Consumo en ruta | 4,3 l/100km | 
| Consumo mixto | 4,7 l/100km | 
| Velocidad máxima | 221 km/h | 
| Motor - tracción | central - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Neumáticos | 225/50 R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | N/D | 
| Largo | 4360 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1824 mm | 
| Alto | 1526 mm | 
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 51 l | 
| Peso | 1675 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, deportivos | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | N/D | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | panorámico fijo | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo | 
| Sensores de parqueo | N/D | 
| Cámara de visión | N/D | 
| ABS | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10.2" | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.