Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2998 cc |
Potencia | 360/6500 hp/rpm |
Torque | 500/4800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s |
Consumo en ciudad | 10,8 l/100km |
Consumo en ruta | 6,7 l/100km |
Consumo mixto | 8,2 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 254/45 R20 |
Neumáticos traseros | 275/40 R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | deportiva |
Suspensión trasera | deportiva |
Largo | 4708 mm |
Ancho sin espejos | 1891 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1676 mm |
Distancia entre ejes | 2864 mm |
Cajuela | 550 dm3 |
Tanque de combustible | 65 l |
Peso | 1885 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 204 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de aparcamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | MMI con pantalla color, táctil de 6.5" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.