Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2993 cc |
| Potencia | 258/4000 hp/rpm |
| Torque | 560/3000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
| Consumo en ciudad | 7,1 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,7 l/100km |
| Consumo mixto | 6,2 l/100km |
| Velocidad máxima | 230 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 255/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
| Largo | 4886 mm |
| Ancho sin espejos | 1938 mm |
| Ancho con espejos | 2184 mm |
| Alto | 1762 mm |
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
| Cajuela | 650/1870 dm3 |
| Tanque de combustible | 85 l |
| Peso | 2145 kg |
| Capacidad de carga | 710 kg |
| Altura de piso | 209 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | N/D |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 10.2" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.