Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 198/5000 hp/rpm |
| Torque | 320/4200 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
| Consumo en ciudad | 7,8 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,7 l/100km |
| Consumo mixto | 6,5 l/100km |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic |
| Neumáticos delanteros | 225/50/R17 |
| Neumáticos traseros | 255/45/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4224 mm |
| Ancho sin espejos | 1864 mm |
| Ancho con espejos | 1951 mm |
| Alto | 1304 mm |
| Distancia entre ejes | 2470 mm |
| Cajuela | 281 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l |
| Peso | 1480 kg |
| Capacidad de carga | 330 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de parqueo | traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.