Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 1560 cc | 
| Potencia | 92/4000 hp/rpm | 
| Torque | 254/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | 12,4 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 165 km/h | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | traversa deformable, barra antirrolido y suspensión metálica | 
| Largo | 4403 mm | 
| Ancho sin espejos | 1921 mm | 
| Ancho con espejos | 2107 mm | 
| Alto | 1825 mm | 
| Distancia entre ejes | 2785 mm | 
| Cajuela | 3800 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1320 kg | 
| Capacidad de carga | 1050 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | no tiene | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con regulación interna, fijos | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | acero con tapacubos | 
| Puertas | trasera derecha corrediza, traseras doble, batientes | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Sensores de parqueo | traseros | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
| MirrorLink | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        