Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 3200 cc | 
| Potencia | 197/3000 hp/rpm | 
| Torque | 470/1750-2500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 5 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 255/70/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente con brazos de control superior e inferior, amortiguadores de doble tubo presurizados a gas, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores | 
| Largo | 5354 mm | 
| Ancho sin espejos | 1860 mm | 
| Ancho con espejos | 2163 mm | 
| Alto | 1815 mm | 
| Distancia entre ejes | 3220 mm | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2043 kg | 
| Capacidad de carga | 1157 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | 800 mm | 
| Ángulo de ataque | 28° | 
| Ángulo de partida | 26° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | 2500 kg | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | N/D | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Aros | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura, multifunción | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                