Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3996 cc |
| Potencia | 420/7600 hp/rpm |
| Torque | 420/5000-6800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 Bóxer |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,4 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 11 l/100km |
| Velocidad máxima | 301 km/h |
| Motor - tracción | trasero - trasera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 245/35/R20 |
| Neumáticos traseros | 295/35/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | tipo McPherson con eje rígido |
| Largo | 4430 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1801 mm |
| Alto | 1258 mm |
| Distancia entre ejes | 2484 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 64 l |
| Peso | 1495 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces bi-Xenón, con luces de marcha diurna, con luces led |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en alcántara |
| Cámara de visión | no |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.