Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2981 cc |
| Potencia | 385/6500 hp/rpm |
| Torque | 450/1950-5000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 Bóxer |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,2 s |
| Consumo en ciudad | 11,7 l/100km |
| Consumo en ruta | 6,3 l/100km |
| Consumo mixto | 8,3 l/100km |
| Velocidad máxima | 293 km/h |
| Motor - tracción | trasero longitudinal - trasera |
| Transmisión | manual 7 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 235/40/R19 |
| Neumáticos traseros | 295/35/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | independiente con barra estabilizadora |
| Largo | 4449 mm |
| Ancho sin espejos | 1808 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1249 mm |
| Distancia entre ejes | 2450 mm |
| Cajuela | 145 dm3 |
| Tanque de combustible | 64 l |
| Peso | 1505 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela y cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces bi-Xenón, con regulación, encendido automático y lava faros |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | color de 4.3", táctil de 7" |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.