Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3604 cc |
Potencia | 400/6000 hp/rpm |
Torque | 550/1350-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa bi-turbo |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s |
Consumo en ciudad | 9,2 l/100km |
Consumo en ruta | 11,8 l/100km |
Consumo mixto | 7,8 l/100km |
Velocidad máxima | 266 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos delanteros | 235/55/R19 |
Neumáticos traseros | 255/50/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
Largo | 4692 mm |
Ancho sin espejos | 1926 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1609 mm |
Distancia entre ejes | 2807 mm |
Cajuela | 500 dm3 |
Tanque de combustible | 65 l |
Peso | 1970 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | alcántara y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-Xenón, con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Sistema de aparcamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.