Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 4806 cc |
Potencia | 440/6700 hp/rpm |
Torque | 520/3500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 4,4 s |
Consumo en ciudad | 15,7 l/100km |
Consumo en ruta | 7,8 l/100km |
Consumo mixto | 10,7 l/100km |
Velocidad máxima | 288 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | PDK 7 velocidades |
Neumáticos delanteros | 255/45/R19 |
Neumáticos traseros | 285/40/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 5015 mm |
Ancho sin espejos | 1931 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1408 mm |
Distancia entre ejes | N/D |
Cajuela | 445 dm3 |
Tanque de combustible | 100 l |
Peso | 2000 kg |
Capacidad de carga | 500 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | automáticos - térmicos y antideslumbrantes, eléctricos y memorias |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces bi-Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Aros | aleación |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de parqueo | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales (2) y central pélvico |
Otros | control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.