Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 105/5750 hp/rpm |
Torque | 148/3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Neumáticos | 185/65R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | tipo McPherson con ángulo de desplazamiento negativo, barra antirrolido y triángulo inferior, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido |
Largo | 4021 mm |
Ancho sin espejos | 1746 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1528 mm |
Distancia entre ejes | 2591 mm |
Cajuela | 320 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1129 kg |
Capacidad de carga | 490 kg |
Altura de piso | 155 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en profundidad |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.