Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Potencia | 182/5500-6500 hp/rpm |
| Torque | 240/1600-5400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 235/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Largo | 4728 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1661 mm |
| Distancia entre ejes | 2790 mm |
| Cajuela | 760 dm3 |
| Tanque de combustible | 58 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste lumbar, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 10.25" |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.