Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1969 cc |
| Potencia | 190/4700 hp/rpm |
| Torque | 221/1400-4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s |
| Consumo en ciudad | 13,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 19,3 l/100km |
| Consumo mixto | 15,3 l/100km |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 235/50/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4425 mm |
| Ancho sin espejos | 1863 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1652 mm |
| Distancia entre ejes | 2702 mm |
| Cajuela | 460/1336 dm3 |
| Tanque de combustible | 54 l |
| Peso | 1755 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 211 mm |
| Capacidad de vadeo | 450 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera, con display en tablero |
| Sistema de aparcamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales pirotécnicos |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.