Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1969 cc |
| Potencia | 303/6000 hp/rpm |
| Torque | 400/2200-4800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,8 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 2,5 l/100km |
| Velocidad máxima | 230 km/h |
| Motor - tracción | central - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos | 275/40/R21 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
| Largo | 4950 mm |
| Ancho sin espejos | 1923 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1776 mm |
| Distancia entre ejes | 2984 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 2415 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico en altura, con ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | calefaccionables y ventilación, con función masaje |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces de marcha diurna, con luces led |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | periférica, trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 10.2" |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.