Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 110/5200 hp/rpm |
| Torque | 170/2400 N·m/rpm |
| Alimentación | N/D |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Aceleración 0-100 km/h | 000 s |
| Consumo en ciudad | 000 l/100km |
| Velocidad máxima | 000 km/h |
| Motor - tracción | N/D |
| Transmisión | manual |
| Neumáticos | 185/65 R 14 |
| Frenos (del. - tras.) | tambor - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | eje tubular longitudinal y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Largo | 4111 mm |
| Ancho sin espejos | 1989 mm |
| Alto | 1431 mm |
| Distancia entre ejes | 2614 mm |
| Cajuela | 000 dm3 |
| Tanque de combustible | 13 l |
| Peso | 000 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
| Espejos exteriores | manuales |
| Faros delanteros | fijos |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Airbags | conductor |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
| Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.