Especificaciones técnicas
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2499 cc | 
| Potencia | 79/3900 hp/rpm | 
| Torque | 176/2000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 225/70/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | rígida de ballestas simples y ballesta auxiliar con amortiguadores de doble efecto | 
| Largo | 5228 mm | 
| Ancho sin espejos | 1766 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1690 mm | 
| Distancia entre ejes | 3095 mm | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 76 l | 
| Peso | 1605 kg | 
| Capacidad de carga | 1045 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | no tiene | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | no tiene | 
| Tapicería | vinilo | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Aros | acero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | sin ajustes | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 2 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                