Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 5200 cc |
Potencia | 220/4400 hp/rpm |
Torque | 3003200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 8 en línea |
Válvulas | 32 |
Aceleración 0-100 km/h | ND s |
Consumo en ciudad | |
Velocidad máxima | 0 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Neumáticos | P235/75R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | brazo de horquilla independiente resorte de barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | 5 Barras de sujeción con espirales helicoidales y barra panhard amortiguadores de gas de doble acción |
Largo | 4915 mm |
Ancho sin espejos | 1821 mm |
Alto | 1842 mm |
Distancia entre ejes | 2944 mm |
Cajuela | 0 dm3 |
Tanque de combustible | 100 l |
Peso | 0 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos traseros | no abatibles |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado |
Espejos exteriores | manuales |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | aleación |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y pasacassette |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.