Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3496 cc |
| Potencia | 282/6250 hp/rpm |
| Torque | 343/4250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 245/70/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo Wishbone con barra de torsión y amortiguadores telescópicos |
| Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
| Largo | 5890 mm |
| Ancho sin espejos | 2029 mm |
| Ancho con espejos | 2459 mm |
| Alto | 1953 mm |
| Distancia entre ejes | 3683 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 136 l |
| Peso | 2050 kg |
| Capacidad de carga | 739 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | abatibles 40/20/40, con ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Pantalla | color de 4.3" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.