Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Potencia | 153/6200 hp/rpm |
| Torque | 196/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/55/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora |
| Largo | 4480 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 58 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
| Sensores de parqueo | traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.