Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 2000 cc | 
| Potencia | 154/6200 hp/rpm | 
| Torque | 192/4500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 235/55/R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Largo | 4480 mm | 
| Ancho sin espejos | 1850 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1650 mm | 
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 
| Cajuela | 620 dm3 | 
| Tanque de combustible | 58 l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | N/D | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        