Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1600 cc | 
| Potencia | 123/6000 hp/rpm | 
| Torque | 160/5000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 215/50/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | N/D | 
| Suspensión trasera | N/D | 
| Largo | 4160 mm | 
| Ancho sin espejos | 1810 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1640 mm | 
| Distancia entre ejes | N/D | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 52 l | 
| Peso | 1660 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con regulación interna, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con sistema remoto | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | multifunción | 
| Sensores de parqueo | traseros | 
| Cámara de visión | no | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 4 | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        