Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1999 cc |
| Potencia | 240/5500 hp/rpm |
| Torque | 340/1750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | 8,41 l/100km |
| Velocidad máxima | 215 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 6 velocidades con Commandshift |
| Neumáticos | R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4355 mm |
| Ancho sin espejos | 1965 mm |
| Ancho con espejos | 2125 mm |
| Alto | 1605 mm |
| Distancia entre ejes | 2660 mm |
| Cajuela | 575/1445 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 1670 kg |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Altura de piso | 215 mm |
| Capacidad de vadeo | 500 mm |
| Ángulo de ataque | 25° |
| Ángulo de partida | 33° |
| Ángulo ventral | 22° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, deportivos |
| Asientos traseros | N/D |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces bi-Xenón, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de aparcamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva |
| Tercera luz de stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 11 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.