Peugeot 208 1.6L Active Pack
u$s24.990
					
							Quito - Pichincha
						
								Color: A elección
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1560 cc | 
| Potencia | 92/4000 hp/rpm | 
| Torque | 230/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | 
| Consumo en ciudad | 5,4 l/100km | 
| Consumo en ruta | 3,8 l/100km | 
| Consumo mixto | 4,3 l/100km | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 195/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | traversa deformable, resortes helicoidales, amortiguadores hidraulicos y telescópicos, y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 3973 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 2004 mm | 
| Alto | 1460 mm | 
| Distancia entre ejes | 2538 mm | 
| Cajuela | 311 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1173 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | N/D | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led, fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Sensores de parqueo | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
 
                