Especificaciones técnicas del Audi A4 45 TFSI quattro S tronic (2024)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 252/5000 hp/rpm |
Torque | 370/3500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | N/D |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 5,8 s |
Consumo en ciudad | 7,7 l/100km |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 6,3 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 225/50 R17 |
Neumáticos delanteros | N/D |
Neumáticos traseros | N/D |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | N/D |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 4762 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1847 mm |
Alto | 1431 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | 1515 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Audi A4 45 TFSI quattro S tronic (2024)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura, con ajuste lumbar |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces de Xenón |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | N/D |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de aparcamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Airbags | de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 5'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.