Especificaciones técnicas del Land Rover Defender SE (2024)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 200/4000 hp/rpm |
Torque | 430/1400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 8,9 l/100km |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Motor - tracción | central - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 255/60/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 4758 mm |
Ancho sin espejos | 1996 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1967 mm |
Distancia entre ejes | 3022 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2323 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Land Rover Defender SE (2024)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
Parlantes | 11 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 12.3'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.