Especificaciones técnicas del Land Rover Discovery SE (2024)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2993 cc |
Potencia | 258/3750 hp/rpm |
Torque | 600/1750-2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 7,2 l/100km |
Velocidad máxima | 209 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 235/65/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | neumática electrónica con altura de marcha regulable, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | neumática de altura variable |
Largo | 4970 mm |
Ancho sin espejos | 2073 mm |
Ancho con espejos | 2220 mm |
Alto | 1888 mm |
Distancia entre ejes | 2923 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2298 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Land Rover Discovery SE (2024)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura |
Asientos traseros | N/D |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado automático |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces bi-Xenón, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.