Especificaciones técnicas del Land Rover Range Rover Sport SE (2024)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2993 cc |
Potencia | 292/4000 hp/rpm |
Torque | 600/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s |
Consumo en ciudad | 8,7 l/100km |
Consumo en ruta | 6,8 l/100km |
Consumo mixto | 7,5 l/100km |
Velocidad máxima | 222 km/h |
Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 255/55/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y resorte neumático |
Largo | 4850 mm |
Ancho sin espejos | 2220 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1780 mm |
Distancia entre ejes | 2923 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 77 l |
Peso | 2115 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 278 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Land Rover Range Rover Sport SE (2024)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | N/D |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | no tiene |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera, con display en espejo interior |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | táctil de 8" |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.