Especificaciones técnicas del BMW Serie 2 Active Tourer 218i (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1499 cc |
Potencia | 150/110-4000 hp/rpm |
Torque | 220/2250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 6,4 l/100km |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 205/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4354 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1800 mm |
Alto | 1555 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 51 l |
Peso | 1465 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW Serie 2 Active Tourer 218i (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de Xenón |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico automático |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
Sensores de parqueo | traseros |
Cámara de visión | N/D |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 6.5" |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.