Especificaciones técnicas del BYD Tang EV EU (2025)
Combustible | eléctrico |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 4,4 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Motor - tracción | central - integral |
Transmisión | automática |
Neumáticos | 265/40/R22 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4870 mm |
Ancho sin espejos | 1950 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1725 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Cajuela | 235 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 2455 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 150 mm |
Ángulo de ataque | 22,0° |
Ángulo de partida | 20,0° |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | 510 hp |
Tipo | N/D |
Voltaje | 640 V |
Potencia | 510 hp/rpm |
Torque | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BYD Tang EV EU (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de enfoque automático del cordón, con función de plegado eléctrico y memorias, con luz de giro incorporadas |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
Sistema de aparcamiento asistido | sí |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 12 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | color de 12.3'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.