Especificaciones técnicas del Foton Tunland G7 4x4 DC (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 160/4000 hp/rpm |
Torque | 390/1800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 265/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | eje rígido con ballesta y amortiguadores con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | doble brazo oscilante transversal |
Largo | 5340 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1940 mm |
Alto | 1870 mm |
Distancia entre ejes | 3110 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 1090 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Foton Tunland G7 4x4 DC (2025)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, revestido en cuero |
Sensores de parqueo | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.