Especificaciones técnicas del Foton View CS2 Extended 19 Asientos Techo Alto (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2771 cc |
Potencia | 147/3600 hp/rpm |
Torque | 360/1400-3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 215/75/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica con amortiguadores telescópicos |
Largo | 5990 mm |
Ancho sin espejos | 1920 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 2320 mm |
Distancia entre ejes | 3720 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 64 l |
Peso | 2435 kg |
Capacidad de carga | 1600 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Foton View CS2 Extended 19 Asientos Techo Alto (2025)
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | independientes rebatibles |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | acero con tapacubos |
Puertas | trasera derecha corrediza |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros fijos laterales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.