Especificaciones técnicas del Hyundai Palisade 3.5L 4x4 (2025)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3470 cc |
Potencia | 268/6300 hp/rpm |
Torque | 330/5000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 245/50/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4995 mm |
Ancho sin espejos | 1975 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1750 mm |
Distancia entre ejes | 2900 mm |
Cajuela | 1297 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Hyundai Palisade 3.5L 4x4 (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | 2da. y 3ra. fila abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, fijos |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de parqueo | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 12.3'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.