Especificaciones técnicas del Mazda CX-3 2.0L Sport (2025)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 156/6000 hp/rpm |
Torque | 195/2800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 215/60/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora |
Largo | 4275 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 2049 mm |
Alto | 1535 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 49 l |
Peso | 1200 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mazda CX-3 2.0L Sport (2025)
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.