Especificaciones técnicas del MG 4 Standar (2025)
Combustible | eléctrico |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,7 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática |
Neumáticos | 215/5/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | N/D |
Suspensión trasera | N/D |
Largo | 4287 mm |
Ancho sin espejos | 1836 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1504 mm |
Distancia entre ejes | 2705 mm |
Cajuela | 363/1177 dm3 |
Tanque de combustible | N/A l |
Peso | 1635 kg |
Capacidad de carga | 448 kg |
Altura de piso | 150 mm |
Remolque con frenos | 500 kg |
Remolque sin frenos | 500 kg |
Cantidad de celdas | N/D |
Cantidad de módulos | N/D |
Potencia | N/D |
Tipo | N/D |
Voltaje | N/D |
Potencia | 168 hp/rpm |
Torque | 250/1000-3500 N·m/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del MG 4 Standar (2025)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de parqueo | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10.25" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.