Especificaciones técnicas del SsangYong Musso 2.0L SS 4x2 (2025)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 225/5500 hp/rpm |
Torque | 350/1500-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 235/70/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | doble brazo oscilante transversal |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 5095 mm |
Ancho sin espejos | 1960 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1870 mm |
Distancia entre ejes | 3100 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | 1960 kg |
Capacidad de carga | 1000 kg |
Altura de piso | 224 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | 19,4° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2300 kg |
Remolque sin frenos | 700 kg |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del SsangYong Musso 2.0L SS 4x2 (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatible completo |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | N/D |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | multifunción revestido en cuero |
Sensores de parqueo | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.