Mazda CX-9 2.5L Grand Touring
u$s69.990
					
							Quito - Pichincha
						
							Año: 2021
Kilometraje: --
Color: A elección
 
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 2488 cc | 
| Potencia | 250/5000 hp/rpm | 
| Torque | 310/2000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | 12,3 l/100km | 
| Velocidad máxima | 192 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 6 velocidades con modo manual | 
| Neumáticos | 255/50/R20 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | 
| Suspensión trasera | independiente Multi-Link con barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5075 mm | 
| Ancho sin espejos | 1936 mm | 
| Ancho con espejos | 2207 mm | 
| Alto | 1747 mm | 
| Distancia entre ejes | 2928 mm | 
| Cajuela | N/D | 
| Tanque de combustible | 74 l | 
| Peso | 2029 kg | 
| Capacidad de carga | 588 kg | 
| Altura de piso | 204 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador trizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con memorias solo conductor | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces bi-Xenón, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Apertura remota de garage | sí | 
| Sensores de parqueo | traseros | 
| Cámara de visión | no | 
| Sistema de aparcamiento asistido | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | control de estabilidad antivuelco, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE®, volumen sensible a la velocidad | 
| Parlantes | 12 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | MMI con pantalla color, táctil de 7" | 
