Kia Soul EV 201Hp
u$s31.000
					
							Loja - Loja
						
								Color: A elección
Origen: Corea del Sur
Garantía: 10 años ó 160.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | eléctrico | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | N/D | 
| Transmisión | automática | 
| Neumáticos | R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | eje de torsión | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4195 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1800 mm | 
| Alto | 1605 mm | 
| Distancia entre ejes | 2570 mm | 
| Cajuela | 315/1339 dm3 | 
| Tanque de combustible | N/A l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Tipo | Iones de Litio | 
| Voltaje | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Potencia | 201 hp/rpm | 
| Torque | 285 N·m/rpm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de parqueo | traseros | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
 
                 
             
             
             
             
            