Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3600 cc |
| Potencia | 280/6400 hp/rpm |
| Torque | 347/4100 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 8 velocidades con AutoStick® |
| Neumáticos | 225/75/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | Heavy Duty |
| Suspensión trasera | brazos de control inferiores, brazo de control superior triangular, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Largo | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1875 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1870 mm |
| Distancia entre ejes | 3008 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | 2562 kg |
| Capacidad de carga | 433 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Aros | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Sensores de parqueo | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Pantalla | táctil de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.