Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina - eléctrico | 
| Cilindrada | 1598 cc | 
| Potencia | 139/5700 hp/rpm | 
| Torque | 147/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 205/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Largo | 4355 mm | 
| Ancho sin espejos | 1805 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1545 mm | 
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 
| Cajuela | 401 dm3 | 
| Tanque de combustible | N/D | 
| Peso | 1414 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con regulación automática | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de parqueo | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de stop | sí | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | MMI con pantalla color, táctil de 8" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        