Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1600 cc | 
| Potencia | 118/6300 hp/rpm | 
| Torque | 149/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | 6.7 l/100km | 
| Consumo en ruta | 4.9 l/100km | 
| Consumo mixto | 5.9 l/100km | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Largo | 4295 mm | 
| Ancho sin espejos | 1760 mm | 
| Ancho con espejos | 1961 mm | 
| Alto | 1590 mm | 
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 
| Cajuela | 432 dm3 | 
| Tanque de combustible | 41 l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 191 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Aros | acero | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Sensores de parqueo | no tiene | 
| Cámara de visión | no | 
| ABS | sí | 
| Airbags | N/D | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de video | con pantalla de 7" | 
| Pantalla | color de 3.5" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                